Hostingmallien vertailu: webhotellista hallinnoituun pilveen
Mitä kukin palvelinmalli sisältää, millä hintatasolla se tyypillisesti liikkuu ja mihin pk-yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota.
Taulukko vertaa palvelinmalleja ja hinnoittelutapoja, ei palveluntarjoajia. Sama nimi voi tarkoittaa eri asioita eri tarjouksissa: "hallinnoitu" voi tarkoittaa pelkkiä käyttöjärjestelmäpäivityksiä tai täyttä ylläpitoa päivystyksineen. Käytä taulukkoa kysymyslistana. Hintasarakkeen luvut ovat havainnollisia suuruusluokkia ilman arvonlisäveroa, eivät minkään yrityksen hintoja. Tarkista ajantasainen hinta palveluntarjoajan omasta hinnastosta ja kirjaa ylös päivämäärä ja alue.
Lajittele valitsemalla sarakkeen otsikko.
| Malli | Mitä saat | Havainnollinen hintataso (alv 0 %) | Sopii | Tarkista erityisesti |
|---|---|---|---|---|
| Webhotelli | Jaettu palvelin, ohjauspaneeli, sähköposti ja tietokanta valmiina; ei pääkäyttäjäoikeuksia | n. 3–30 €/kk paketilta | Kotisivut, pienet WordPress-sivustot, pieni verkkokauppa | Resurssirajat, varmuuskopioiden palautus, uusimishinta ensimmäisen kauden jälkeen |
| VPS (virtuaalipalvelin) | Oma virtuaalikone kiinteillä resursseilla, pääkäyttäjäoikeudet, usein liikennekiintiö mukana | n. 5–60 €/kk palvelimelta koon mukaan | Sovellukset ja sivustot, joille webhotelli ei riitä, kun ylläpito-osaamista on | Kuka päivittää käyttöjärjestelmän, sisältyykö varmuuskopio, mitä kiintiön ylitys maksaa |
| Vuokrattu dedikoitu palvelin | Koko fyysinen palvelin yhdelle asiakkaalle, ennustettava suorituskyky | n. 60–300 €/kk, isommat enemmän | Tasainen, raskas kuorma; lisenssit, jotka hinnoitellaan fyysisten ytimien mukaan | Laitevian korjausaika, kytkentämaksu, sopimuskausi, levyjen RAID ja varaosat |
| Colocation (oma laite konesalissa) | Räkkitila, sähkö, jäähdytys ja verkkoyhteys; laite on oma | n. 50–300 €/kk laitetta kohden + laitteen hankinta | Yritykset, joilla on omat laitteet ja ylläpito-osaaminen | Sähkön hinnoittelu, etäkäsipalvelun hinta, laitteiden poistot ja uusimissykli |
| Julkinen pilvi (IaaS), on-demand | Instanssit tunti- tai sekuntilaskutuksella, tallennus, verkko ja palvelut erikseen | Instanssi 2 vCPU / 8 Gt n. 50–120 €/kk + tallennus, liikenne ja IP | Vaihteleva tai kasvava kuorma, kokeilut, nopea skaalaus | Lähtevän liikenteen hinta, käyttämättömät resurssit, budjettihälytykset |
| Julkinen pilvi varauksella tai savings planilla | Sama kapasiteetti 1–3 vuoden sitoumuksella | Alennus n. 20–60 % on-demand-hinnasta (havainnollinen) | Vakaa perustaso, jonka tiedetään pysyvän | Sitoumuksen joustavuus, ennakkomaksu, mitä tapahtuu, jos kuorma pienenee |
| Spot- tai keskeytettävä kapasiteetti | Ylijäämäkapasiteetti, jonka palveluntarjoaja voi ottaa takaisin lyhyellä varoitusajalla | Alennus voi olla n. 50–90 % on-demand-hinnasta (havainnollinen, vaihtelee) | Eräajot, testaus, renderöinti, kuormat, jotka sietävät keskeytyksen | Keskeytyksen varoitusaika, uudelleenkäynnistyksen automatisointi |
| Hallinnoitu pilvi tai managed hosting | Palvelin tai pilviympäristö ja ylläpito: päivitykset, valvonta, varmuuskopiot, tuki | n. 150–500 €/kk palvelimelta tai ylläpito n. 20–50 % infrakustannusten päälle | Yritykset ilman omaa ylläpitäjää, liiketoimintakriittiset sovellukset | Mitä ylläpito kattaa, päivystysajat, vasteajat, tuntihinta sopimuksen ulkopuolisille töille |
| Hallinnoidut alustapalvelut (PaaS, tietokanta palveluna) | Valmis tietokanta-, sovellus- tai konttialusta ilman käyttöjärjestelmän ylläpitoa | Usein instanssin hinta + 20–100 % lisä, tallennus ja liikenne erikseen (havainnollinen) | Tiimit, jotka haluavat keskittyä sovellukseen | Alustariippuvuus, datan vientimuodot, varmuuskopioiden säilytysaika |
Hinnat ovat havainnollisia. Todellinen hinta riippuu alueesta, valuutasta, kokoluokasta, sitoumuksesta ja sopimuksesta. Monet kansainväliset pilvialustat hinnoittelevat dollareissa ja eri alueilla eri hinnoin, joten kirjaa hinnan päivämäärä ja alue aina ylös. Vertaa tarjouksia verottomina ja lisää vero ALV-laskurilla.
Säännöt: pilvipalvelun vaihtamista koskevat EU:n datasäädöksen (asetus (EU) 2023/2854) 23–31 artikla, ja Suomessa valvonnasta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (laki 1148/2025). Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tietosuoja-asetusta; käsittelijäsopimuksesta säädetään sen 28 artiklassa ja siirroista EU:n ulkopuolelle V luvussa. Tarkista ajantasaiset tiedot Finlexistä, Traficomista, tietosuojavaltuutetun toimistosta ja Verohallinnosta.